Bruijs - Spiegelkotter 10.00 Cabrio
Prijs | Verkocht |
Afmetingen | 10,60 x 3,65 x 1,05 mtr. |
Doorvaarthoogte | |
Bouwjaar | 2004 |
Werf | Bruijs Jachtbouw |
Ontwerp | Bruijs |
Ligplaats | Niet in verkoophaven |
CE-status | C |
Materiaal romp | Staal |
Materiaal opbouw | Staal |
Materiaal dek | teak |
Rompvorm | Knikspant |
Waterverplaatsing | Ca. 10 ton |
Motorisering | 1 x Vetus Deutz รก 106 pk. |
Draaiuren | Ca. 1.300 |
Snelheid | Ca. 16 km/uur. |
Boegschroef | Elektrisch |
Hekschroef | Elektrisch |
Ankerlier | Elektrisch |
Stabilisatoren | |
Interieur | Mahonie |
Aantal hutten | 1 |
Aantal slaapplaatsen | 4 (2+2) |
Toiletten | 1 |
Douches | 1 |
Verwarming | Eberspacher |
Airco | |
Fornuis | Ja |
Koelkast | Ja |
Diepvries | |
Afwasmachine | |
Wasmachine/Droger | |
Televisie | Ja |
Stereo | Ja |
Elektrische installatie | 12/230 volt |
Accu's | Ja |
Generator | Mastervolt 3,5 KvA Whisper |
Acculader | Mastervolt 12/65 Amp |
Omvormer | Mastervolt 12/1500 Watt |
Brandstoftank | 2 x 350 ltr. |
Watertank | Ca. 400 ltr. |
Vuilwatertank | Ca. 100 ltr. |
Log | Raymarine ST60 |
Kompas | |
Roerstandaanwijzer | |
Dieptemeter | Raymarine ST60 |
Marifoon | Raymarine 230E DSC |
GPS | Raymarine |
Plotter | Raymarine |
Radar | Raymarine |
Autopiloot | Raymarine ST6001 |
Bijzonderheden | |
Goed onderhouden motorjacht gebouwd door Bruijs Jachtbouw met zeer ruime open kuip. Uitgevoerd met o.a. betrouwbare Vetus Deutz DT43 en elektrische boeg-en hekschroef. Professioneel geschilderd in 2014. Huidige (2e) eigenaar heeft de boot in een showroomconditie gebracht met o.a. nwe kuiptent, beschermkleed voor windscherm, nwe combioven, nwe isolatie machinekamer, gehele boot gepolijst etc. etc. De specificaties zijn volgens opgave eigenaar en/of fabrikant, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Well maintained motoryacht built by Bruijs. Large and well protected open cockpit. Equipped with reliable Vetus Deutz DT43, Bow and stern thruster. New paintjob in 2014. The specifications are provided by the owner and/or manufacturer, no rights can be derived from this. |

























Terug naar aanbod Download PDF (beknopt) Download PDF (compleet)